产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
Allen‑Bradley
1756-L64Allen‑Bradley罗克韦尔ControlLogix控制器

产品简介
Allen‑Bradley罗克韦尔ControlLogix控制器1756-L64是一款属于 ControlLogix 5560 系列的高容量控制器,它是 L6x 系列中用户内存最大的型号,拥有 16 MB 的用户内存,专为处理复杂、大数据的自动化任务而设计。
产品分类
相关文章
可开13%专票 保证 现货库存 量大价优
本店有实体公司,线上店铺只是辅助,渠道和质量方面严格把控,价格实惠!本店产品非质量问题不退不换,线上线下同步销售。产品型号众多,标价不是产品准确价格,下单前请咨询客服确认库存和价格,直接拍不发货,请知悉!
产品太多,无法一一拍照,图片仅供参考!
Allen‑Bradley罗克韦尔ControlLogix控制器1756-L64
| 类别 | 项目 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 性能与内存 | 用户内存 | 16 MB |
| I/O 内存 | 478 KB | |
| 最大 I/O 点数 | 数字量: 128,000 点 / 模拟量: 4,000 点 | |
| 扫描时间 | 执行特定项目时,其扫描时间可能比同系列其他型号要慢 | |
| 编程与通信 | 编程软件 | RSLogix 5000,最高固件版本 v20.019 |
| 通信端口 | 1个 RS-232 串口(支持 DH-485, DF1, ASCII, Modbus 等) | |
| 网络扩展 | 通过背板添加 1756-ENBT、1756-CNB 等模块,支持EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet 等 | |
| 电源与环境 | 背板电流消耗 | 5.1V DC 下 1.2 A;24V DC 下 14 mA |
| 功耗 / 散热 | 3.5 W / 11.9 BTU/hr | |
| 工作温度 | 0 至 60 °C | |
| 物理特性 | 重量 | 约 0.32 - 0.51 kg |
| 尺寸 (高x宽x深) | 约 14.6 x 13.1 x 3.4 cm | |
| 兼容机架 (机箱) | 1756-A4, A7, A10, A13, A17 | |
| 其他 | 控制器连接数 | 最多 250 个 |
| 冗余支持 | 支持控制器冗余,提高系统可用性 | |
| 非易失性存储 | 仅兼容 1784-CF128 (128 MB) CompactFlash 卡 | |
| 推荐电池 | 1756-BA2(锂电池,不可充电) | |
| 硬件版本 | 采购时需确认 A 系列或 B 系列 |

公司邮箱: lee@lothar.com.cn
服务热线: 0769-81815636
公司地址: 东莞市塘厦镇迎宾大道17号百司汇商务中心 1701室
Copyright © 2026 洛塔尔国际贸易(东莞)有限公司 All Rights Reserved
备案号:粤ICP备2022141930号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
