产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
Allen‑Bradley
1746-OW16Allen‑Bradley罗克韦尔输出模块

产品简介
Allen‑Bradley罗克韦尔输出模块1746-OW16是一个 16 通道的数字量输出模块,最大特点在于采用继电器作为输出元件。继电器触点相互独立,让它可以混合控制交流(AC)和直流(DC)负载,在老旧系统中常用于驱动接触器、电磁阀、指示灯等多种现场设备。
产品分类
相关文章
可开13%专票 保证 现货库存 量大价优
本店有实体公司,线上店铺只是辅助,渠道和质量方面严格把控,价格实惠!本店产品非质量问题不退不换,线上线下同步销售。产品型号众多,标价不是产品准确价格,下单前请咨询客服确认库存和价格,直接拍不发货,请知悉!
产品太多,无法一一拍照,图片仅供参考!
Allen‑Bradley罗克韦尔输出模块1746-OW16
| 参数类别 | 详细信息 |
|---|---|
| 产品系列 | Allen‑Bradley SLC 500 |
| 输出通道数 | 16 点,均为 常开 (N.O.) 触点 |
| 通道分组 | 分为 2 个隔离组,每组 8 个通道 |
| 输出类型 | 继电器干触点输出,支持混合电压 |
| 操作电压范围 | 5…125V DC 或 5…265V AC (47-63 Hz) |
| 每点电流(阻性) | 2.0 A (30°C) / 1.0 A (60°C) |
| 最小负载电流 | 10.0 mA |
| 最大开关频率 | 0.3 Hz(额定负载下) |
| 输出延迟时间 | ON ≤ 10 ms, OFF ≤ 10 ms(阻性负载) |
| 电气寿命 | 300,000 次 操作(阻性负载)/ 100,000 次 操作(感性负载) |
| 触点保护 | 建议在感性负载两端并联浪涌抑制器(如 1401-N1/1401-N2) |
| 背板电流消耗 | 0.2 A @ 5V DC / 0.15 A @ 24V DC |
| 隔离电压 | 通信电路: 500V DC;背板: 1500V AC |
| 工作温度 | 0…60 °C (32…140 °F) |
| 存储温度 | -40…85 °C (-40…185 °F) |
| 接线端子 | 橙色可拆卸端子块 (RTB): 1746-RT25C |
| 外形尺寸 (H x W x D) | 约 12.7 cm x 5.1 cm x 15.2 cm |
| 重量 | 约 0.3 kg (0.66 lbs) |
| 状态指示 | 16 个 LED 通道状态指示灯 |
| 安装槽位 | 除槽位 0(通常为电源或CPU)外的任意SLC 500机架槽位 |
| 硬件版本 | 存在 /A, /B, /C, /D 等不同硬件版本 |
| 适配电源 | 1746-P1, -P2, -P3, -P4 等SLC 500电源 |
| 组态软件 | RSLogix 500(模块 ID 代码:自动识别) |
| 认证 | UL, C-UL, CSA, CE, C-Tick |

公司邮箱: lee@lothar.com.cn
服务热线: 0769-81815636
公司地址: 东莞市塘厦镇迎宾大道17号百司汇商务中心 1701室
Copyright © 2026 洛塔尔国际贸易(东莞)有限公司 All Rights Reserved
备案号:粤ICP备2022141930号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
